Het schatten van het gewicht van je paard op het oog blijft erg lastig. In principe is de stokmaat een goed uitgangspunt voor gewichtsbepaling. Zo weegt een paard van 1.65 m ca. 600 kg. Uiteraard zijn verder de bouw (grof en fijn), het ras en de lichamelijke conditie van belang. Zie in de tabellen hieronder een indicatie per ras en schofthoogte. Overdosering is niet mogelijk bij HELTIE horse® Hoef & Vacht.
Ras | Gewicht |
Minipaardje (tot 1.10 m) | 90 – 200 kg |
Shetlander (1.00 – 1.10 m) | 200 – 250 kg |
Welsh pony | 205 – 340 kg |
IJslander | 300 – 450 kg |
Arabier | 400 – 500 kg |
Fjord | 400 – 500 kg |
Tinker | 500 – 800 kg |
Volbloed | 460 – 600 kg |
Warmbloed | 500 – 700 kg |
Fries | 500 – 700 kg |
Belgisch trekpaard | 700 – 1000 kg |
Schofthoogte | Indicatief gewicht |
A-pony (tot 1.17 m) | 200 – 300 kg |
B-pony (1,17 – 1,269 m) | 250 – 300 kg |
C-pony (1,27 – 1,369 m) | 300 – 400 kg |
D-pony (1,37 – 1,48 m) | 350 – 450 kg |
E-pony (1,481 – 1,569 m) | 400 – 500 kg |
1,57 – 1,649 m | 500 – 550 kg |
1,65 – 1,699 m | 550 – 625 kg |
1,70 – 1,749 m | 625 – 700 kg |
1,75 – 1,799 m | 700 – 750 kg |
1,80 – 1,85 m | 750 – 850 kg |
Bron: voervergelijk.nl